Adria vs Mazda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Adria vs Mazda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 767 | 58 832 | −56 065 |
| 2024 | 2 643 | 60 001 | −57 358 |
| 2023 | 2 509 | 60 995 | −58 486 |
| 2022 | 2 447 | 62 947 | −60 500 |
| 2021 | 2 739 | 64 210 | −61 471 |
| 2020 | 2 511 | 64 560 | −62 049 |
| 2019 | 2 198 | 66 040 | −63 842 |
| 2018 | 1 919 | 66 559 | −64 640 |
| 2017 | 1 709 | 67 683 | −65 974 |
| 2016 | 1 427 | 68 263 | −66 836 |
| 2015 | 1 147 | 66 618 | −65 471 |
| 2014 | 871 | 64 761 | −63 890 |
| 2013 | 690 | 63 369 | −62 679 |
| 2012 | 490 | 62 347 | −61 857 |
| 2011 | 324 | 64 436 | −64 112 |
| 2010 | 169 | 67 666 | −67 497 |
| 2009 | 70 | 70 437 | −70 367 |
| 2008 | 0 | 72 754 | −72 754 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet