Adria vs Glas i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Adria vs Glas – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Glas | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 767 | 4 | +2 763 |
| 2024 | 2 643 | 3 | +2 640 |
| 2023 | 2 509 | 3 | +2 506 |
| 2022 | 2 447 | 3 | +2 444 |
| 2021 | 2 739 | 3 | +2 736 |
| 2020 | 2 511 | 2 | +2 509 |
| 2019 | 2 198 | 2 | +2 196 |
| 2018 | 1 919 | 2 | +1 917 |
| 2017 | 1 709 | 0 | +1 709 |
| 2016 | 1 427 | 2 | +1 425 |
| 2015 | 1 147 | 3 | +1 144 |
| 2014 | 871 | 3 | +868 |
| 2013 | 690 | 3 | +687 |
| 2012 | 490 | 3 | +487 |
| 2011 | 324 | 3 | +321 |
| 2010 | 169 | 3 | +166 |
| 2009 | 70 | 3 | +67 |
| 2008 | 0 | 3 | −3 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet