Adria vs Ferrari i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Adria vs Ferrari – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Ferrari | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 767 | 515 | +2 252 |
| 2024 | 2 643 | 503 | +2 140 |
| 2023 | 2 509 | 515 | +1 994 |
| 2022 | 2 447 | 562 | +1 885 |
| 2021 | 2 739 | 570 | +2 169 |
| 2020 | 2 511 | 514 | +1 997 |
| 2019 | 2 198 | 475 | +1 723 |
| 2018 | 1 919 | 464 | +1 455 |
| 2017 | 1 709 | 448 | +1 261 |
| 2016 | 1 427 | 431 | +996 |
| 2015 | 1 147 | 408 | +739 |
| 2014 | 871 | 403 | +468 |
| 2013 | 690 | 375 | +315 |
| 2012 | 490 | 347 | +143 |
| 2011 | 324 | 319 | +5 |
| 2010 | 169 | 303 | −134 |
| 2009 | 70 | 268 | −198 |
| 2008 | 0 | 243 | −243 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet