Adria vs Buick i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Adria vs Buick – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Buick | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 767 | 1 341 | +1 426 |
| 2024 | 2 643 | 1 350 | +1 293 |
| 2023 | 2 509 | 1 349 | +1 160 |
| 2022 | 2 447 | 1 388 | +1 059 |
| 2021 | 2 739 | 1 465 | +1 274 |
| 2020 | 2 511 | 1 459 | +1 052 |
| 2019 | 2 198 | 1 468 | +730 |
| 2018 | 1 919 | 1 443 | +476 |
| 2017 | 1 709 | 1 448 | +261 |
| 2016 | 1 427 | 1 456 | −29 |
| 2015 | 1 147 | 1 461 | −314 |
| 2014 | 871 | 1 449 | −578 |
| 2013 | 690 | 1 419 | −729 |
| 2012 | 490 | 1 398 | −908 |
| 2011 | 324 | 1 374 | −1 050 |
| 2010 | 169 | 1 373 | −1 204 |
| 2009 | 70 | 1 344 | −1 274 |
| 2008 | 0 | 1 322 | −1 322 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet