Acura vs Rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Acura vs Rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Acura | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 649 | −638 |
| 2024 | 9 | 687 | −678 |
| 2023 | 2 | 718 | −716 |
| 2022 | 3 | 801 | −798 |
| 2021 | 4 | 940 | −936 |
| 2020 | 4 | 1 026 | −1 022 |
| 2019 | 3 | 1 179 | −1 176 |
| 2018 | 3 | 1 327 | −1 324 |
| 2017 | 2 | 1 562 | −1 560 |
| 2016 | 2 | 1 832 | −1 830 |
| 2015 | 3 | 2 129 | −2 126 |
| 2014 | 3 | 2 439 | −2 436 |
| 2013 | 2 | 2 831 | −2 829 |
| 2012 | 0 | 3 193 | −3 193 |
| 2011 | 0 | 3 614 | −3 614 |
| 2010 | 0 | 3 949 | −3 949 |
| 2009 | 0 | 4 297 | −4 297 |
| 2008 | 0 | 4 513 | −4 513 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet