Acura vs Packard i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Acura vs Packard – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Acura | Packard | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 122 | −111 |
| 2024 | 9 | 119 | −110 |
| 2023 | 2 | 116 | −114 |
| 2022 | 3 | 122 | −119 |
| 2021 | 4 | 133 | −129 |
| 2020 | 4 | 133 | −129 |
| 2019 | 3 | 135 | −132 |
| 2018 | 3 | 136 | −133 |
| 2017 | 2 | 133 | −131 |
| 2016 | 2 | 130 | −128 |
| 2015 | 3 | 126 | −123 |
| 2014 | 3 | 122 | −119 |
| 2013 | 2 | 122 | −120 |
| 2012 | 0 | 119 | −119 |
| 2011 | 0 | 116 | −116 |
| 2010 | 0 | 115 | −115 |
| 2009 | 0 | 112 | −112 |
| 2008 | 0 | 107 | −107 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet