Acura vs Mercedes-benz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Acura vs Mercedes-benz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Acura | Mercedes-benz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 161 369 | −161 358 |
| 2024 | 9 | 160 895 | −160 886 |
| 2023 | 2 | 163 649 | −163 647 |
| 2022 | 3 | 167 078 | −167 075 |
| 2021 | 4 | 165 473 | −165 469 |
| 2020 | 4 | 161 684 | −161 680 |
| 2019 | 3 | 161 005 | −161 002 |
| 2018 | 3 | 164 152 | −164 149 |
| 2017 | 2 | 166 313 | −166 311 |
| 2016 | 2 | 163 627 | −163 625 |
| 2015 | 3 | 161 958 | −161 955 |
| 2014 | 3 | 160 443 | −160 440 |
| 2013 | 2 | 158 414 | −158 412 |
| 2012 | 0 | 156 026 | −156 026 |
| 2011 | 0 | 153 120 | −153 120 |
| 2010 | 0 | 151 212 | −151 212 |
| 2009 | 0 | 147 636 | −147 636 |
| 2008 | 0 | 144 626 | −144 626 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet