Acura vs Andre merker i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Acura vs Andre merker – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Acura | Andre merker | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 586 | −575 |
| 2024 | 9 | 590 | −581 |
| 2023 | 2 | 1 417 | −1 415 |
| 2022 | 3 | 1 492 | −1 489 |
| 2021 | 4 | 1 692 | −1 688 |
| 2020 | 4 | 1 717 | −1 713 |
| 2019 | 3 | 1 724 | −1 721 |
| 2018 | 3 | 1 726 | −1 723 |
| 2017 | 2 | 1 733 | −1 731 |
| 2016 | 2 | 1 735 | −1 733 |
| 2015 | 3 | 1 603 | −1 600 |
| 2014 | 3 | 1 505 | −1 502 |
| 2013 | 2 | 1 381 | −1 379 |
| 2012 | 0 | 1 298 | −1 298 |
| 2011 | 0 | 1 250 | −1 250 |
| 2010 | 0 | 1 136 | −1 136 |
| 2009 | 0 | 1 041 | −1 041 |
| 2008 | 0 | 877 | −877 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet