Renault vs Tesla i Rogaland 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Renault og Tesla i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Tesla | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 336 | 14 020 | −10 684 |
| 2024 | 3 160 | 10 930 | −7 770 |
| 2023 | 3 165 | 8 656 | −5 491 |
| 2022 | 3 305 | 6 090 | −2 785 |
| 2021 | 3 279 | 4 559 | −1 280 |
| 2020 | 3 222 | 2 844 | +378 |
| 2019 | 3 348 | 2 259 | +1 089 |
| 2018 | 3 299 | 824 | +2 475 |
| 2017 | 3 287 | 296 | +2 991 |
| 2016 | 3 347 | – | – |
| 2015 | 3 542 | – | – |
| 2014 | 3 660 | – | – |
| 2013 | 3 920 | – | – |
| 2012 | 4 389 | – | – |
| 2011 | 4 773 | – | – |
| 2010 | 5 070 | – | – |
| 2009 | 5 282 | – | – |
| 2008 | 5 287 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2011 – Renault eller Tesla?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2011.
Hva er markedsandelen til Renault og Tesla i Rogaland i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Renault og Tesla i Rogaland i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2011.