Renault vs Roller team i Rogaland 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Renault og Roller team i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Renault | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 336 | 31 | +3 305 |
| 2024 | 3 160 | 33 | +3 127 |
| 2023 | 3 165 | 23 | +3 142 |
| 2022 | 3 305 | 23 | +3 282 |
| 2021 | 3 279 | 24 | +3 255 |
| 2020 | 3 222 | 15 | +3 207 |
| 2019 | 3 348 | 15 | +3 333 |
| 2018 | 3 299 | 14 | +3 285 |
| 2017 | 3 287 | 13 | +3 274 |
| 2016 | 3 347 | 11 | +3 336 |
| 2015 | 3 542 | 9 | +3 533 |
| 2014 | 3 660 | 8 | +3 652 |
| 2013 | 3 920 | – | – |
| 2012 | 4 389 | – | – |
| 2011 | 4 773 | – | – |
| 2010 | 5 070 | – | – |
| 2009 | 5 282 | – | – |
| 2008 | 5 287 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2012 – Renault eller Roller team?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2012.
Hva er markedsandelen til Renault og Roller team i Rogaland i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Renault og Roller team i Rogaland i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2012.