Poessl vs Think i Rogaland 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Poessl og Think i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Poessl | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234 | – | – |
| 2024 | 241 | – | – |
| 2023 | 233 | – | – |
| 2022 | 222 | 8 | +214 |
| 2021 | 201 | 15 | +186 |
| 2020 | 165 | 22 | +143 |
| 2019 | 128 | 28 | +100 |
| 2018 | 80 | 32 | +48 |
| 2017 | 30 | 37 | −7 |
| 2016 | 7 | 47 | −40 |
| 2015 | – | 59 | – |
| 2014 | – | 63 | – |
| 2013 | – | 66 | – |
| 2012 | – | 68 | – |
| 2011 | – | 64 | – |
| 2010 | – | 58 | – |
| 2009 | – | 52 | – |
| 2008 | – | 56 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2012 – Poessl eller Think?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2012.
Hva er markedsandelen til Poessl og Think i Rogaland i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Poessl og Think i Rogaland i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2012.