Phoenix vs Quattro i Rogaland 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Phoenix og Quattro i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Phoenix | Quattro | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 25 | – |
| 2024 | – | 27 | – |
| 2023 | – | 26 | – |
| 2022 | – | 24 | – |
| 2021 | – | 27 | – |
| 2020 | – | 25 | – |
| 2019 | – | 27 | – |
| 2018 | – | 27 | – |
| 2017 | – | 27 | – |
| 2016 | – | 16 | – |
| 2015 | – | 15 | – |
| 2014 | 5 | 18 | −13 |
| 2013 | – | 17 | – |
| 2012 | – | 10 | – |
| 2011 | – | 8 | – |
| 2010 | – | 9 | – |
| 2009 | – | 8 | – |
| 2008 | – | 5 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2009 – Phoenix eller Quattro?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2009.
Hva er markedsandelen til Phoenix og Quattro i Rogaland i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Phoenix og Quattro i Rogaland i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2009.