Pøssl vs Xpeng i Rogaland 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Pøssl og Xpeng i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Pøssl | Xpeng | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 118 | 575 | −457 |
| 2024 | 119 | 269 | −150 |
| 2023 | 118 | 131 | −13 |
| 2022 | 116 | 57 | +59 |
| 2021 | 107 | 29 | +78 |
| 2020 | 99 | 8 | +91 |
| 2019 | 99 | – | – |
| 2018 | 98 | – | – |
| 2017 | 98 | – | – |
| 2016 | 91 | – | – |
| 2015 | 70 | – | – |
| 2014 | 36 | – | – |
| 2013 | 18 | – | – |
| 2012 | 11 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2015 – Pøssl eller Xpeng?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2015.
Hva er markedsandelen til Pøssl og Xpeng i Rogaland i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Pøssl og Xpeng i Rogaland i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2015.