Man vs Rover i Rogaland 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2022
83 biler
Rover hadde flest
Historisk utvikling – Man og Rover i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Man | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 73 | −67 |
| 2024 | – | 74 | – |
| 2023 | – | 85 | – |
| 2022 | 7 | 90 | −83 |
| 2021 | 7 | 103 | −96 |
| 2020 | 5 | 113 | −108 |
| 2019 | 5 | 146 | −141 |
| 2018 | 5 | 161 | −156 |
| 2017 | – | 196 | – |
| 2016 | – | 237 | – |
| 2015 | – | 278 | – |
| 2014 | – | 339 | – |
| 2013 | – | 383 | – |
| 2012 | – | 444 | – |
| 2011 | – | 503 | – |
| 2010 | – | 547 | – |
| 2009 | – | 571 | – |
| 2008 | – | 599 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2022 – Man eller Rover?
Rover hadde flest med 90 biler i Rogaland i 2022, mot 7 for Man. Differansen er 83 biler.
Hva er markedsandelen til Man og Rover i Rogaland i 2022?
Man hadde en andel på 0,0 % og Rover hadde 0,0 % av bilparken i Rogaland i 2022.
Hva er differansen mellom Man og Rover i Rogaland i 2022?
Differansen er 83 biler. Man hadde 7 og Rover hadde 90 biler i Rogaland i 2022.