Lamborghini vs Saab i Rogaland 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Lamborghini og Saab i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lamborghini | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 634 | −625 |
| 2024 | 12 | 732 | −720 |
| 2023 | 15 | 847 | −832 |
| 2022 | 16 | 998 | −982 |
| 2021 | 9 | 1 208 | −1 199 |
| 2020 | 10 | 1 400 | −1 390 |
| 2019 | 9 | 1 675 | −1 666 |
| 2018 | 8 | 1 877 | −1 869 |
| 2017 | 7 | 2 156 | −2 149 |
| 2016 | 7 | 2 395 | −2 388 |
| 2015 | 10 | 2 624 | −2 614 |
| 2014 | 8 | 2 881 | −2 873 |
| 2013 | 7 | 3 118 | −3 111 |
| 2012 | 6 | 3 348 | −3 342 |
| 2011 | – | 3 559 | – |
| 2010 | – | 3 640 | – |
| 2009 | – | 3 700 | – |
| 2008 | – | 3 746 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2011 – Lamborghini eller Saab?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2011.
Hva er markedsandelen til Lamborghini og Saab i Rogaland i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Lamborghini og Saab i Rogaland i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2011.