Kia vs La strada i Rogaland 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Kia og La strada i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kia | La strada | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 655 | 12 | +6 643 |
| 2024 | 6 444 | 12 | +6 432 |
| 2023 | 6 332 | 8 | +6 324 |
| 2022 | 6 207 | 11 | +6 196 |
| 2021 | 5 635 | 11 | +5 624 |
| 2020 | 5 061 | 10 | +5 051 |
| 2019 | 4 587 | 10 | +4 577 |
| 2018 | 4 185 | 9 | +4 176 |
| 2017 | 3 328 | 8 | +3 320 |
| 2016 | 2 812 | 9 | +2 803 |
| 2015 | 2 413 | 5 | +2 408 |
| 2014 | 2 046 | 5 | +2 041 |
| 2013 | 1 834 | 5 | +1 829 |
| 2012 | 1 582 | – | – |
| 2011 | 1 199 | – | – |
| 2010 | 1 078 | – | – |
| 2009 | 1 052 | – | – |
| 2008 | 1 051 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2011 – Kia eller La strada?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2011.
Hva er markedsandelen til Kia og La strada i Rogaland i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Kia og La strada i Rogaland i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2011.