Kabe vs Saab i Rogaland 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Kabe og Saab i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kabe | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 634 | −608 |
| 2024 | 22 | 732 | −710 |
| 2023 | 20 | 847 | −827 |
| 2022 | 19 | 998 | −979 |
| 2021 | 13 | 1 208 | −1 195 |
| 2020 | 13 | 1 400 | −1 387 |
| 2019 | 7 | 1 675 | −1 668 |
| 2018 | 7 | 1 877 | −1 870 |
| 2017 | 7 | 2 156 | −2 149 |
| 2016 | – | 2 395 | – |
| 2015 | – | 2 624 | – |
| 2014 | – | 2 881 | – |
| 2013 | – | 3 118 | – |
| 2012 | – | 3 348 | – |
| 2011 | – | 3 559 | – |
| 2010 | – | 3 640 | – |
| 2009 | – | 3 700 | – |
| 2008 | – | 3 746 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2015 – Kabe eller Saab?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2015.
Hva er markedsandelen til Kabe og Saab i Rogaland i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Kabe og Saab i Rogaland i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2015.