Jaguar vs Think i Rogaland 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
329 biler
Jaguar hadde flest
Historisk utvikling – Jaguar og Think i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jaguar | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 340 | – | – |
| 2024 | 1 378 | – | – |
| 2023 | 1 421 | – | – |
| 2022 | 1 382 | 8 | +1 374 |
| 2021 | 1 345 | 15 | +1 330 |
| 2020 | 1 204 | 22 | +1 182 |
| 2019 | 1 007 | 28 | +979 |
| 2018 | 592 | 32 | +560 |
| 2017 | 434 | 37 | +397 |
| 2016 | 419 | 47 | +372 |
| 2015 | 388 | 59 | +329 |
| 2014 | 389 | 63 | +326 |
| 2013 | 380 | 66 | +314 |
| 2012 | 361 | 68 | +293 |
| 2011 | 320 | 64 | +256 |
| 2010 | 320 | 58 | +262 |
| 2009 | 299 | 52 | +247 |
| 2008 | 285 | 56 | +229 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2015 – Jaguar eller Think?
Jaguar hadde flest med 388 biler i Rogaland i 2015, mot 59 for Think. Differansen er 329 biler.
Hva er markedsandelen til Jaguar og Think i Rogaland i 2015?
Jaguar hadde en andel på 0,2 % og Think hadde 0,0 % av bilparken i Rogaland i 2015.
Hva er differansen mellom Jaguar og Think i Rogaland i 2015?
Differansen er 329 biler. Jaguar hadde 388 og Think hadde 59 biler i Rogaland i 2015.