Itineo vs Renault i Rogaland 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Itineo og Renault i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Itineo | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 3 336 | −3 308 |
| 2024 | 29 | 3 160 | −3 131 |
| 2023 | 23 | 3 165 | −3 142 |
| 2022 | 20 | 3 305 | −3 285 |
| 2021 | 23 | 3 279 | −3 256 |
| 2020 | 24 | 3 222 | −3 198 |
| 2019 | 22 | 3 348 | −3 326 |
| 2018 | 13 | 3 299 | −3 286 |
| 2017 | 9 | 3 287 | −3 278 |
| 2016 | 6 | 3 347 | −3 341 |
| 2015 | – | 3 542 | – |
| 2014 | – | 3 660 | – |
| 2013 | – | 3 920 | – |
| 2012 | – | 4 389 | – |
| 2011 | – | 4 773 | – |
| 2010 | – | 5 070 | – |
| 2009 | – | 5 282 | – |
| 2008 | – | 5 287 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2012 – Itineo eller Renault?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2012.
Hva er markedsandelen til Itineo og Renault i Rogaland i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Itineo og Renault i Rogaland i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2012.