Faw vs Lexus i Rogaland 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Faw og Lexus i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Faw | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 245 | 1 760 | −1 515 |
| 2024 | 177 | 1 372 | −1 195 |
| 2023 | 155 | 1 285 | −1 130 |
| 2022 | 176 | 1 217 | −1 041 |
| 2021 | – | 1 128 | – |
| 2020 | – | 1 049 | – |
| 2019 | – | 960 | – |
| 2018 | – | 895 | – |
| 2017 | – | 824 | – |
| 2016 | – | 731 | – |
| 2015 | – | 607 | – |
| 2014 | – | 476 | – |
| 2013 | – | 358 | – |
| 2012 | – | 272 | – |
| 2011 | – | 227 | – |
| 2010 | – | 181 | – |
| 2009 | – | 164 | – |
| 2008 | – | 146 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2011 – Faw eller Lexus?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2011.
Hva er markedsandelen til Faw og Lexus i Rogaland i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Faw og Lexus i Rogaland i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2011.