Caterham vs Suzuki i Rogaland 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
2 671 biler
Suzuki hadde flest
Historisk utvikling – Caterham og Suzuki i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 2 031 | −2 025 |
| 2024 | 6 | 2 104 | −2 098 |
| 2023 | 8 | 2 188 | −2 180 |
| 2022 | 7 | 2 261 | −2 254 |
| 2021 | 6 | 2 360 | −2 354 |
| 2020 | 7 | 2 462 | −2 455 |
| 2019 | 8 | 2 545 | −2 537 |
| 2018 | 9 | 2 617 | −2 608 |
| 2017 | 9 | 2 676 | −2 667 |
| 2016 | 8 | 2 679 | −2 671 |
| 2015 | 8 | 2 756 | −2 748 |
| 2014 | 10 | 2 768 | −2 758 |
| 2013 | 10 | 2 800 | −2 790 |
| 2012 | 9 | 2 861 | −2 852 |
| 2011 | 10 | 2 907 | −2 897 |
| 2010 | 8 | 2 835 | −2 827 |
| 2009 | 8 | 2 805 | −2 797 |
| 2008 | 8 | 2 777 | −2 769 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2016 – Caterham eller Suzuki?
Suzuki hadde flest med 2 679 biler i Rogaland i 2016, mot 8 for Caterham. Differansen er 2 671 biler.
Hva er markedsandelen til Caterham og Suzuki i Rogaland i 2016?
Caterham hadde en andel på 0,0 % og Suzuki hadde 1,2 % av bilparken i Rogaland i 2016.
Hva er differansen mellom Caterham og Suzuki i Rogaland i 2016?
Differansen er 2 671 biler. Caterham hadde 8 og Suzuki hadde 2 679 biler i Rogaland i 2016.