Caterham vs Nsu i Rogaland 2013
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2013
1 biler
Caterham hadde flest
Historisk utvikling – Caterham og Nsu i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 10 | −4 |
| 2024 | 6 | 11 | −5 |
| 2023 | 8 | 11 | −3 |
| 2022 | 7 | 15 | −8 |
| 2021 | 6 | 16 | −10 |
| 2020 | 7 | 16 | −9 |
| 2019 | 8 | 16 | −8 |
| 2018 | 9 | 15 | −6 |
| 2017 | 9 | 13 | −4 |
| 2016 | 8 | 11 | −3 |
| 2015 | 8 | 9 | −1 |
| 2014 | 10 | 9 | +1 |
| 2013 | 10 | 9 | +1 |
| 2012 | 9 | 7 | +2 |
| 2011 | 10 | 6 | +4 |
| 2010 | 8 | – | – |
| 2009 | 8 | 5 | +3 |
| 2008 | 8 | 5 | +3 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2013 – Caterham eller Nsu?
Caterham hadde flest med 10 biler i Rogaland i 2013, mot 9 for Nsu. Differansen er 1 biler.
Hva er markedsandelen til Caterham og Nsu i Rogaland i 2013?
Caterham hadde en andel på 0,0 % og Nsu hadde 0,0 % av bilparken i Rogaland i 2013.
Hva er differansen mellom Caterham og Nsu i Rogaland i 2013?
Differansen er 1 biler. Caterham hadde 10 og Nsu hadde 9 biler i Rogaland i 2013.