Audi vs Tri-star i Rogaland 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Audi og Tri-star i Rogaland
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Tri-star | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 334 | 14 | +12 320 |
| 2024 | 12 034 | 14 | +12 020 |
| 2023 | 12 178 | 14 | +12 164 |
| 2022 | 12 401 | 18 | +12 383 |
| 2021 | 12 069 | 19 | +12 050 |
| 2020 | 11 715 | 19 | +11 696 |
| 2019 | 11 720 | 18 | +11 702 |
| 2018 | 11 794 | 22 | +11 772 |
| 2017 | 12 365 | 24 | +12 341 |
| 2016 | 12 685 | 24 | +12 661 |
| 2015 | 12 987 | 15 | +12 972 |
| 2014 | 13 126 | 9 | +13 117 |
| 2013 | 12 979 | 6 | +12 973 |
| 2012 | 12 527 | 5 | +12 522 |
| 2011 | 11 931 | – | – |
| 2010 | 11 634 | – | – |
| 2009 | 11 067 | – | – |
| 2008 | 10 488 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rogaland i 2011 – Audi eller Tri-star?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Rogaland i 2011.
Hva er markedsandelen til Audi og Tri-star i Rogaland i 2011?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Audi og Tri-star i Rogaland i 2011?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Rogaland 2011.