Mitsubishi vs Opel i Rana 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
102 biler
Mitsubishi hadde flest
Historisk utvikling – Mitsubishi og Opel i Rana
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Mitsubishi | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 802 | 438 | +364 |
| 2024 | 810 | 469 | +341 |
| 2023 | 841 | 501 | +340 |
| 2022 | 849 | 544 | +305 |
| 2021 | 871 | 590 | +281 |
| 2020 | 849 | 620 | +229 |
| 2019 | 842 | 666 | +176 |
| 2018 | 811 | 712 | +99 |
| 2017 | 828 | 726 | +102 |
| 2016 | 829 | 736 | +93 |
| 2015 | 829 | 803 | +26 |
| 2014 | 825 | 839 | −14 |
| 2013 | 823 | 894 | −71 |
| 2012 | 812 | 978 | −166 |
| 2011 | 823 | 1 020 | −197 |
| 2010 | 796 | 1 059 | −263 |
| 2009 | 765 | 1 101 | −336 |
| 2008 | 762 | 1 119 | −357 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Rana i 2017 – Mitsubishi eller Opel?
Mitsubishi hadde flest med 828 biler i Rana i 2017, mot 726 for Opel. Differansen er 102 biler.
Hva er markedsandelen til Mitsubishi og Opel i Rana i 2017?
Mitsubishi hadde en andel på 5,8 % og Opel hadde 5,1 % av bilparken i Rana i 2017.
Hva er differansen mellom Mitsubishi og Opel i Rana i 2017?
Differansen er 102 biler. Mitsubishi hadde 828 og Opel hadde 726 biler i Rana i 2017.