Multivans vs Renault i Østfold 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Multivans og Renault i Østfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Multivans | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 2 306 | – |
| 2024 | 6 | 2 221 | −2 215 |
| 2019 | – | 2 413 | – |
| 2018 | – | 2 370 | – |
| 2017 | – | 2 353 | – |
| 2016 | – | 2 286 | – |
| 2015 | – | 2 365 | – |
| 2014 | – | 2 395 | – |
| 2013 | – | 2 601 | – |
| 2012 | – | 2 858 | – |
| 2011 | – | 3 025 | – |
| 2010 | – | 3 265 | – |
| 2009 | – | 3 370 | – |
| 2008 | – | 3 406 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Østfold i 2015 – Multivans eller Renault?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Østfold i 2015.
Hva er markedsandelen til Multivans og Renault i Østfold i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Multivans og Renault i Østfold i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Østfold 2015.