Jac vs Suzuki i Østfold 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Jac og Suzuki i Østfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Jac | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 1 635 | −1 617 |
| 2024 | 15 | 1 621 | −1 606 |
| 2019 | – | 1 806 | – |
| 2018 | – | 1 840 | – |
| 2017 | – | 1 882 | – |
| 2016 | – | 1 880 | – |
| 2015 | – | 1 915 | – |
| 2014 | – | 1 898 | – |
| 2013 | – | 1 858 | – |
| 2012 | – | 1 867 | – |
| 2011 | – | 1 855 | – |
| 2010 | – | 1 800 | – |
| 2009 | – | 1 754 | – |
| 2008 | – | 1 681 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Østfold i 2017 – Jac eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Østfold i 2017.
Hva er markedsandelen til Jac og Suzuki i Østfold i 2017?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Jac og Suzuki i Østfold i 2017?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Østfold 2017.