Dkw vs Kia i Østfold 2022
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dkw og Kia i Østfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 6 672 | −6 664 |
| 2024 | 9 | 6 509 | −6 500 |
| 2019 | 16 | 4 870 | −4 854 |
| 2018 | 16 | 4 381 | −4 365 |
| 2017 | 15 | 3 780 | −3 765 |
| 2016 | 17 | 3 159 | −3 142 |
| 2015 | 19 | 2 541 | −2 522 |
| 2014 | 16 | 1 934 | −1 918 |
| 2013 | 12 | 1 485 | −1 473 |
| 2012 | 14 | 935 | −921 |
| 2011 | 12 | 498 | −486 |
| 2010 | 12 | 405 | −393 |
| 2009 | 11 | 407 | −396 |
| 2008 | 10 | 402 | −392 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Østfold i 2022 – Dkw eller Kia?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Østfold i 2022.
Hva er markedsandelen til Dkw og Kia i Østfold i 2022?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dkw og Kia i Østfold i 2022?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Østfold 2022.