Capron vs Suzuki i Østfold 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Capron og Suzuki i Østfold
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Capron | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 223 | 1 635 | −1 412 |
| 2024 | 231 | 1 621 | −1 390 |
| 2019 | 204 | 1 806 | −1 602 |
| 2018 | 185 | 1 840 | −1 655 |
| 2017 | 158 | 1 882 | −1 724 |
| 2016 | 170 | 1 880 | −1 710 |
| 2015 | 153 | 1 915 | −1 762 |
| 2014 | 110 | 1 898 | −1 788 |
| 2013 | 69 | 1 858 | −1 789 |
| 2012 | 44 | 1 867 | −1 823 |
| 2011 | 28 | 1 855 | −1 827 |
| 2010 | 16 | 1 800 | −1 784 |
| 2009 | 5 | 1 754 | −1 749 |
| 2008 | – | 1 681 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Østfold i 2008 – Capron eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Østfold i 2008.
Hva er markedsandelen til Capron og Suzuki i Østfold i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Capron og Suzuki i Østfold i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Østfold 2008.