Opel vs Suzuki i Oslo 2020
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2020
1 070 biler
Opel hadde flest
Historisk utvikling – Opel og Suzuki i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Opel | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 356 | 2 272 | +2 084 |
| 2024 | 5 033 | 3 458 | +1 575 |
| 2023 | 5 482 | 4 267 | +1 215 |
| 2022 | 5 647 | 5 079 | +568 |
| 2021 | 5 778 | 5 026 | +752 |
| 2020 | 5 886 | 4 816 | +1 070 |
| 2019 | 6 270 | 4 800 | +1 470 |
| 2018 | 6 534 | 4 493 | +2 041 |
| 2017 | 6 932 | 4 200 | +2 732 |
| 2016 | 7 513 | 4 093 | +3 420 |
| 2015 | 8 077 | 3 975 | +4 102 |
| 2014 | 8 680 | 3 802 | +4 878 |
| 2013 | 9 348 | 3 799 | +5 549 |
| 2012 | 10 076 | 3 714 | +6 362 |
| 2011 | 10 769 | 3 958 | +6 811 |
| 2010 | 11 317 | 3 884 | +7 433 |
| 2009 | 11 606 | 2 864 | +8 742 |
| 2008 | 12 135 | 2 749 | +9 386 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2020 – Opel eller Suzuki?
Opel hadde flest med 5 886 biler i Oslo i 2020, mot 4 816 for Suzuki. Differansen er 1 070 biler.
Hva er markedsandelen til Opel og Suzuki i Oslo i 2020?
Opel hadde en andel på 2,0 % og Suzuki hadde 1,6 % av bilparken i Oslo i 2020.
Hva er differansen mellom Opel og Suzuki i Oslo i 2020?
Differansen er 1 070 biler. Opel hadde 5 886 og Suzuki hadde 4 816 biler i Oslo i 2020.