Maxus vs Suzuki i Oslo 2019
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Maxus og Suzuki i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Maxus | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 144 | 2 272 | −2 128 |
| 2024 | 205 | 3 458 | −3 253 |
| 2023 | 194 | 4 267 | −4 073 |
| 2022 | 150 | 5 079 | −4 929 |
| 2021 | 62 | 5 026 | −4 964 |
| 2020 | 28 | 4 816 | −4 788 |
| 2019 | – | 4 800 | – |
| 2018 | – | 4 493 | – |
| 2017 | – | 4 200 | – |
| 2016 | – | 4 093 | – |
| 2015 | – | 3 975 | – |
| 2014 | – | 3 802 | – |
| 2013 | – | 3 799 | – |
| 2012 | – | 3 714 | – |
| 2011 | – | 3 958 | – |
| 2010 | – | 3 884 | – |
| 2009 | – | 2 864 | – |
| 2008 | – | 2 749 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2019 – Maxus eller Suzuki?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2019.
Hva er markedsandelen til Maxus og Suzuki i Oslo i 2019?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Maxus og Suzuki i Oslo i 2019?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2019.