Matra vs Opel i Oslo 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Matra og Opel i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Matra | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 4 356 | – |
| 2024 | – | 5 033 | – |
| 2023 | – | 5 482 | – |
| 2022 | – | 5 647 | – |
| 2021 | – | 5 778 | – |
| 2020 | – | 5 886 | – |
| 2019 | – | 6 270 | – |
| 2018 | – | 6 534 | – |
| 2017 | – | 6 932 | – |
| 2016 | – | 7 513 | – |
| 2015 | – | 8 077 | – |
| 2014 | – | 8 680 | – |
| 2013 | – | 9 348 | – |
| 2012 | – | 10 076 | – |
| 2011 | 5 | 10 769 | −10 764 |
| 2010 | 6 | 11 317 | −11 311 |
| 2009 | 7 | 11 606 | −11 599 |
| 2008 | 7 | 12 135 | −12 128 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2014 – Matra eller Opel?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2014.
Hva er markedsandelen til Matra og Opel i Oslo i 2014?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Matra og Opel i Oslo i 2014?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2014.