Lexus vs Man i Oslo 2013
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Lexus og Man i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Lexus | Man | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 579 | 5 | +1 574 |
| 2024 | 1 293 | 8 | +1 285 |
| 2023 | 1 299 | – | – |
| 2022 | 1 298 | – | – |
| 2021 | 1 246 | – | – |
| 2020 | 1 184 | – | – |
| 2019 | 1 153 | – | – |
| 2018 | 1 161 | – | – |
| 2017 | 1 141 | – | – |
| 2016 | 1 085 | – | – |
| 2015 | 992 | – | – |
| 2014 | 798 | – | – |
| 2013 | 696 | – | – |
| 2012 | 609 | – | – |
| 2011 | 494 | – | – |
| 2010 | 380 | – | – |
| 2009 | 352 | – | – |
| 2008 | 330 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2013 – Lexus eller Man?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2013.
Hva er markedsandelen til Lexus og Man i Oslo i 2013?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Lexus og Man i Oslo i 2013?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2013.