Kia vs Volkswagen i Oslo 2017
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2017
55 330 biler
Volkswagen hadde flest
Historisk utvikling – Kia og Volkswagen i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Kia | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 288 | 34 511 | −28 223 |
| 2024 | 6 332 | 42 846 | −36 514 |
| 2023 | 6 912 | 45 061 | −38 149 |
| 2022 | 7 330 | 49 860 | −42 530 |
| 2021 | 6 885 | 52 508 | −45 623 |
| 2020 | 5 687 | 55 213 | −49 526 |
| 2019 | 5 104 | 57 105 | −52 001 |
| 2018 | 4 653 | 59 757 | −55 104 |
| 2017 | 3 839 | 59 169 | −55 330 |
| 2016 | 3 276 | 56 633 | −53 357 |
| 2015 | 2 841 | 51 537 | −48 696 |
| 2014 | 2 345 | 50 094 | −47 749 |
| 2013 | 1 932 | 47 164 | −45 232 |
| 2012 | 1 443 | 46 134 | −44 691 |
| 2011 | 1 102 | 42 811 | −41 709 |
| 2010 | 957 | 39 181 | −38 224 |
| 2009 | 871 | 34 170 | −33 299 |
| 2008 | 852 | 33 961 | −33 109 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2017 – Kia eller Volkswagen?
Volkswagen hadde flest med 59 169 biler i Oslo i 2017, mot 3 839 for Kia. Differansen er 55 330 biler.
Hva er markedsandelen til Kia og Volkswagen i Oslo i 2017?
Kia hadde en andel på 1,3 % og Volkswagen hadde 20,1 % av bilparken i Oslo i 2017.
Hva er differansen mellom Kia og Volkswagen i Oslo i 2017?
Differansen er 55 330 biler. Kia hadde 3 839 og Volkswagen hadde 59 169 biler i Oslo i 2017.