Hummer vs Think i Oslo 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Hummer og Think i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Hummer | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 27 | −14 |
| 2024 | 12 | 30 | −18 |
| 2023 | 8 | 42 | −34 |
| 2022 | 8 | 64 | −56 |
| 2021 | 5 | 82 | −77 |
| 2020 | 7 | 101 | −94 |
| 2019 | 12 | 116 | −104 |
| 2018 | 9 | 140 | −131 |
| 2017 | 8 | 160 | −152 |
| 2016 | 8 | 189 | −181 |
| 2015 | – | 245 | – |
| 2014 | – | 288 | – |
| 2013 | – | 291 | – |
| 2012 | – | 302 | – |
| 2011 | – | 319 | – |
| 2010 | – | 307 | – |
| 2009 | – | 224 | – |
| 2008 | – | 176 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2014 – Hummer eller Think?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2014.
Hva er markedsandelen til Hummer og Think i Oslo i 2014?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Hummer og Think i Oslo i 2014?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2014.