Honda vs Suzuki i Oslo 2011
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2011
1 921 biler
Honda hadde flest
Historisk utvikling – Honda og Suzuki i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 286 | 2 272 | +14 |
| 2024 | 2 446 | 3 458 | −1 012 |
| 2023 | 2 661 | 4 267 | −1 606 |
| 2022 | 3 037 | 5 079 | −2 042 |
| 2021 | 3 333 | 5 026 | −1 693 |
| 2020 | 3 654 | 4 816 | −1 162 |
| 2019 | 4 095 | 4 800 | −705 |
| 2018 | 4 376 | 4 493 | −117 |
| 2017 | 4 699 | 4 200 | +499 |
| 2016 | 5 071 | 4 093 | +978 |
| 2015 | 5 274 | 3 975 | +1 299 |
| 2014 | 5 468 | 3 802 | +1 666 |
| 2013 | 5 517 | 3 799 | +1 718 |
| 2012 | 5 668 | 3 714 | +1 954 |
| 2011 | 5 879 | 3 958 | +1 921 |
| 2010 | 6 024 | 3 884 | +2 140 |
| 2009 | 5 782 | 2 864 | +2 918 |
| 2008 | 5 693 | 2 749 | +2 944 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2011 – Honda eller Suzuki?
Honda hadde flest med 5 879 biler i Oslo i 2011, mot 3 958 for Suzuki. Differansen er 1 921 biler.
Hva er markedsandelen til Honda og Suzuki i Oslo i 2011?
Honda hadde en andel på 2,4 % og Suzuki hadde 1,6 % av bilparken i Oslo i 2011.
Hva er differansen mellom Honda og Suzuki i Oslo i 2011?
Differansen er 1 921 biler. Honda hadde 5 879 og Suzuki hadde 3 958 biler i Oslo i 2011.