Honda vs Saab i Oslo 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
2 481 biler
Honda hadde flest
Historisk utvikling – Honda og Saab i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 286 | 663 | +1 623 |
| 2024 | 2 446 | 731 | +1 715 |
| 2023 | 2 661 | 878 | +1 783 |
| 2022 | 3 037 | 1 043 | +1 994 |
| 2021 | 3 333 | 1 251 | +2 082 |
| 2020 | 3 654 | 1 444 | +2 210 |
| 2019 | 4 095 | 1 724 | +2 371 |
| 2018 | 4 376 | 1 924 | +2 452 |
| 2017 | 4 699 | 2 218 | +2 481 |
| 2016 | 5 071 | 2 483 | +2 588 |
| 2015 | 5 274 | 2 793 | +2 481 |
| 2014 | 5 468 | 3 075 | +2 393 |
| 2013 | 5 517 | 3 400 | +2 117 |
| 2012 | 5 668 | 3 753 | +1 915 |
| 2011 | 5 879 | 4 105 | +1 774 |
| 2010 | 6 024 | 4 538 | +1 486 |
| 2009 | 5 782 | 4 821 | +961 |
| 2008 | 5 693 | 5 218 | +475 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2015 – Honda eller Saab?
Honda hadde flest med 5 274 biler i Oslo i 2015, mot 2 793 for Saab. Differansen er 2 481 biler.
Hva er markedsandelen til Honda og Saab i Oslo i 2015?
Honda hadde en andel på 1,9 % og Saab hadde 1,0 % av bilparken i Oslo i 2015.
Hva er differansen mellom Honda og Saab i Oslo i 2015?
Differansen er 2 481 biler. Honda hadde 5 274 og Saab hadde 2 793 biler i Oslo i 2015.