Honda vs Kabe i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Honda og Kabe i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Honda | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 286 | – | – |
| 2024 | 2 446 | 6 | +2 440 |
| 2023 | 2 661 | 7 | +2 654 |
| 2022 | 3 037 | 8 | +3 029 |
| 2021 | 3 333 | 11 | +3 322 |
| 2020 | 3 654 | 14 | +3 640 |
| 2019 | 4 095 | 14 | +4 081 |
| 2018 | 4 376 | 11 | +4 365 |
| 2017 | 4 699 | 5 | +4 694 |
| 2016 | 5 071 | – | – |
| 2015 | 5 274 | – | – |
| 2014 | 5 468 | – | – |
| 2013 | 5 517 | – | – |
| 2012 | 5 668 | – | – |
| 2011 | 5 879 | – | – |
| 2010 | 6 024 | – | – |
| 2009 | 5 782 | – | – |
| 2008 | 5 693 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Honda eller Kabe?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Honda og Kabe i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Honda og Kabe i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.