Hobby vs Subaru i Oslo 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Hobby og Subaru i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Hobby | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 2 045 | −2 029 |
| 2024 | 12 | 2 288 | −2 276 |
| 2023 | 18 | 2 463 | −2 445 |
| 2022 | 14 | 2 539 | −2 525 |
| 2021 | 12 | 2 786 | −2 774 |
| 2020 | 17 | 2 983 | −2 966 |
| 2019 | 14 | 3 047 | −3 033 |
| 2018 | 14 | 3 237 | −3 223 |
| 2017 | 5 | 3 390 | −3 385 |
| 2016 | – | 3 504 | – |
| 2015 | 5 | 3 594 | −3 589 |
| 2014 | 7 | 3 481 | −3 474 |
| 2013 | 5 | 3 471 | −3 466 |
| 2012 | – | 3 394 | – |
| 2011 | – | 3 243 | – |
| 2010 | – | 3 105 | – |
| 2009 | – | 2 923 | – |
| 2008 | – | 2 867 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2012 – Hobby eller Subaru?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2012.
Hva er markedsandelen til Hobby og Subaru i Oslo i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Hobby og Subaru i Oslo i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2012.