Ford vs Galloper i Oslo 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Ford og Galloper i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Ford | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 722 | – | – |
| 2024 | 7 912 | – | – |
| 2023 | 8 663 | – | – |
| 2022 | 9 259 | 5 | +9 254 |
| 2021 | 9 898 | 5 | +9 893 |
| 2020 | 9 828 | 5 | +9 823 |
| 2019 | 10 715 | 8 | +10 707 |
| 2018 | 11 978 | 7 | +11 971 |
| 2017 | 13 487 | 7 | +13 480 |
| 2016 | 15 020 | 8 | +15 012 |
| 2015 | 15 897 | – | – |
| 2014 | 15 986 | 5 | +15 981 |
| 2013 | 16 021 | 5 | +16 016 |
| 2012 | 15 843 | 5 | +15 838 |
| 2011 | 15 831 | 6 | +15 825 |
| 2010 | 15 445 | 6 | +15 439 |
| 2009 | 12 829 | – | – |
| 2008 | 12 537 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2015 – Ford eller Galloper?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2015.
Hva er markedsandelen til Ford og Galloper i Oslo i 2015?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Ford og Galloper i Oslo i 2015?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2015.