Dkw vs Lotus i Oslo 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Dkw og Lotus i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dkw | Lotus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 45 | −39 |
| 2024 | 7 | 49 | −42 |
| 2023 | 6 | 44 | −38 |
| 2022 | 6 | 29 | −23 |
| 2021 | 7 | 35 | −28 |
| 2020 | 7 | 36 | −29 |
| 2019 | 6 | 34 | −28 |
| 2018 | 5 | 34 | −29 |
| 2017 | 6 | 37 | −31 |
| 2016 | 6 | 41 | −35 |
| 2015 | 6 | 44 | −38 |
| 2014 | 6 | 45 | −39 |
| 2013 | 5 | 46 | −41 |
| 2012 | 6 | 49 | −43 |
| 2011 | 5 | 46 | −41 |
| 2010 | 5 | 45 | −40 |
| 2009 | – | 46 | – |
| 2008 | – | 46 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2009 – Dkw eller Lotus?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2009.
Hva er markedsandelen til Dkw og Lotus i Oslo i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Dkw og Lotus i Oslo i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2009.