Deepal vs Sunbeam i Oslo 2014
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Deepal og Sunbeam i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Deepal | Sunbeam | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 6 | +29 |
| 2024 | – | 6 | – |
| 2023 | – | 6 | – |
| 2022 | – | 6 | – |
| 2021 | – | 6 | – |
| 2020 | – | 6 | – |
| 2019 | – | 7 | – |
| 2018 | – | 10 | – |
| 2017 | – | 9 | – |
| 2016 | – | 9 | – |
| 2015 | – | 8 | – |
| 2014 | – | 9 | – |
| 2013 | – | 10 | – |
| 2012 | – | 10 | – |
| 2011 | – | 12 | – |
| 2010 | – | 11 | – |
| 2009 | – | 9 | – |
| 2008 | – | 8 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2014 – Deepal eller Sunbeam?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2014.
Hva er markedsandelen til Deepal og Sunbeam i Oslo i 2014?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Deepal og Sunbeam i Oslo i 2014?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2014.