Dangel vs Subaru i Oslo 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2016
3 493 biler
Subaru hadde flest
Historisk utvikling – Dangel og Subaru i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Dangel | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 2 045 | −2 036 |
| 2024 | 10 | 2 288 | −2 278 |
| 2023 | 10 | 2 463 | −2 453 |
| 2022 | 8 | 2 539 | −2 531 |
| 2021 | 9 | 2 786 | −2 777 |
| 2020 | 8 | 2 983 | −2 975 |
| 2019 | 11 | 3 047 | −3 036 |
| 2018 | 15 | 3 237 | −3 222 |
| 2017 | 12 | 3 390 | −3 378 |
| 2016 | 11 | 3 504 | −3 493 |
| 2015 | 9 | 3 594 | −3 585 |
| 2014 | 5 | 3 481 | −3 476 |
| 2013 | 5 | 3 471 | −3 466 |
| 2012 | – | 3 394 | – |
| 2011 | – | 3 243 | – |
| 2010 | – | 3 105 | – |
| 2009 | – | 2 923 | – |
| 2008 | – | 2 867 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2016 – Dangel eller Subaru?
Subaru hadde flest med 3 504 biler i Oslo i 2016, mot 11 for Dangel. Differansen er 3 493 biler.
Hva er markedsandelen til Dangel og Subaru i Oslo i 2016?
Dangel hadde en andel på 0,0 % og Subaru hadde 1,2 % av bilparken i Oslo i 2016.
Hva er differansen mellom Dangel og Subaru i Oslo i 2016?
Differansen er 3 493 biler. Dangel hadde 11 og Subaru hadde 3 504 biler i Oslo i 2016.