Citroen vs Hudson i Oslo 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Citroen og Hudson i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Citroen | Hudson | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 807 | – | – |
| 2024 | 3 469 | – | – |
| 2023 | 4 141 | – | – |
| 2022 | 4 658 | 5 | +4 653 |
| 2021 | 4 714 | 5 | +4 709 |
| 2020 | 4 560 | 5 | +4 555 |
| 2019 | 4 965 | 6 | +4 959 |
| 2018 | 5 165 | 6 | +5 159 |
| 2017 | 5 321 | 7 | +5 314 |
| 2016 | 5 512 | 6 | +5 506 |
| 2015 | 5 803 | 5 | +5 798 |
| 2014 | 5 984 | – | – |
| 2013 | 5 997 | – | – |
| 2012 | 6 200 | – | – |
| 2011 | 5 989 | 5 | +5 984 |
| 2010 | 5 632 | 7 | +5 625 |
| 2009 | 5 059 | 6 | +5 053 |
| 2008 | 5 238 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2012 – Citroen eller Hudson?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2012.
Hva er markedsandelen til Citroen og Hudson i Oslo i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Citroen og Hudson i Oslo i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2012.