Chevrolet vs Daimler i Oslo 2015
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Differanse i 2015
839 biler
Chevrolet hadde flest
Historisk utvikling – Chevrolet og Daimler i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Daimler | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 465 | 14 | +451 |
| 2024 | 506 | 14 | +492 |
| 2023 | 584 | 18 | +566 |
| 2022 | 628 | 19 | +609 |
| 2021 | 664 | 20 | +644 |
| 2020 | 717 | 20 | +697 |
| 2019 | 740 | 17 | +723 |
| 2018 | 730 | 18 | +712 |
| 2017 | 772 | 18 | +754 |
| 2016 | 826 | 18 | +808 |
| 2015 | 853 | 14 | +839 |
| 2014 | 911 | 15 | +896 |
| 2013 | 884 | 17 | +867 |
| 2012 | 850 | 16 | +834 |
| 2011 | 822 | 15 | +807 |
| 2010 | 829 | 17 | +812 |
| 2009 | 819 | 16 | +803 |
| 2008 | 824 | 19 | +805 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2015 – Chevrolet eller Daimler?
Chevrolet hadde flest med 853 biler i Oslo i 2015, mot 14 for Daimler. Differansen er 839 biler.
Hva er markedsandelen til Chevrolet og Daimler i Oslo i 2015?
Chevrolet hadde en andel på 0,3 % og Daimler hadde 0,0 % av bilparken i Oslo i 2015.
Hva er differansen mellom Chevrolet og Daimler i Oslo i 2015?
Differansen er 839 biler. Chevrolet hadde 853 og Daimler hadde 14 biler i Oslo i 2015.