Challenger vs Roller team i Oslo 2016
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Challenger og Roller team i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Challenger | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 5 | +39 |
| 2024 | 46 | 7 | +39 |
| 2023 | 50 | 7 | +43 |
| 2022 | 46 | – | – |
| 2021 | 45 | 5 | +40 |
| 2020 | 36 | 7 | +29 |
| 2019 | 36 | – | – |
| 2018 | 36 | – | – |
| 2017 | 42 | – | – |
| 2016 | 37 | – | – |
| 2015 | 25 | – | – |
| 2014 | 20 | – | – |
| 2013 | 21 | – | – |
| 2012 | 18 | – | – |
| 2011 | 10 | – | – |
| 2010 | 7 | – | – |
| 2009 | 5 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2016 – Challenger eller Roller team?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2016.
Hva er markedsandelen til Challenger og Roller team i Oslo i 2016?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Challenger og Roller team i Oslo i 2016?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2016.