Caterham vs Maxus i Oslo 2009
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Caterham og Maxus i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Maxus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 144 | −136 |
| 2024 | 8 | 205 | −197 |
| 2023 | 5 | 194 | −189 |
| 2022 | 8 | 150 | −142 |
| 2021 | 11 | 62 | −51 |
| 2020 | 12 | 28 | −16 |
| 2019 | 11 | – | – |
| 2018 | 13 | – | – |
| 2017 | 11 | – | – |
| 2016 | 9 | – | – |
| 2015 | 9 | – | – |
| 2014 | 9 | – | – |
| 2013 | 11 | – | – |
| 2012 | 11 | – | – |
| 2011 | 12 | – | – |
| 2010 | 10 | – | – |
| 2009 | 9 | – | – |
| 2008 | 10 | – | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2009 – Caterham eller Maxus?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2009.
Hva er markedsandelen til Caterham og Maxus i Oslo i 2009?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Caterham og Maxus i Oslo i 2009?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2009.