Capron vs Hyundai i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Capron og Hyundai i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Capron | Hyundai | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 8 432 | −8 386 |
| 2024 | 56 | 8 490 | −8 434 |
| 2023 | 60 | 8 610 | −8 550 |
| 2022 | 66 | 8 337 | −8 271 |
| 2021 | 69 | 7 377 | −7 308 |
| 2020 | 71 | 5 988 | −5 917 |
| 2019 | 61 | 5 046 | −4 985 |
| 2018 | 60 | 4 084 | −4 024 |
| 2017 | 47 | 3 455 | −3 408 |
| 2016 | 34 | 3 206 | −3 172 |
| 2015 | 27 | 3 334 | −3 307 |
| 2014 | 20 | 3 311 | −3 291 |
| 2013 | 20 | 3 499 | −3 479 |
| 2012 | 10 | 3 790 | −3 780 |
| 2011 | 10 | 3 662 | −3 652 |
| 2010 | – | 3 444 | – |
| 2009 | – | 3 411 | – |
| 2008 | – | 3 489 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Capron eller Hyundai?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Capron og Hyundai i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Capron og Hyundai i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.