Burstner vs Rover i Oslo 2008
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Burstner og Rover i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 71 | −28 |
| 2024 | 29 | 75 | −46 |
| 2023 | 38 | 82 | −44 |
| 2022 | 33 | 87 | −54 |
| 2021 | 40 | 93 | −53 |
| 2020 | 39 | 104 | −65 |
| 2019 | 40 | 113 | −73 |
| 2018 | 37 | 124 | −87 |
| 2017 | 34 | 156 | −122 |
| 2016 | 30 | 175 | −145 |
| 2015 | 19 | 210 | −191 |
| 2014 | 22 | 229 | −207 |
| 2013 | 15 | 247 | −232 |
| 2012 | 16 | 298 | −282 |
| 2011 | 10 | 338 | −328 |
| 2010 | – | 384 | – |
| 2009 | – | 461 | – |
| 2008 | – | 503 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2008 – Burstner eller Rover?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2008.
Hva er markedsandelen til Burstner og Rover i Oslo i 2008?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Burstner og Rover i Oslo i 2008?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2008.