Bmw vs Micro compact car i Oslo 2023
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw og Micro compact car i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Micro compact car | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 451 | – | – |
| 2024 | 15 269 | – | – |
| 2023 | 15 404 | – | – |
| 2022 | 15 852 | – | – |
| 2021 | 14 630 | 6 | +14 624 |
| 2020 | 14 528 | 6 | +14 522 |
| 2019 | 14 679 | 16 | +14 663 |
| 2018 | 15 698 | 22 | +15 676 |
| 2017 | 16 779 | 26 | +16 753 |
| 2016 | 17 225 | 40 | +17 185 |
| 2015 | 16 896 | 52 | +16 844 |
| 2014 | 16 466 | 62 | +16 404 |
| 2013 | 15 104 | 71 | +15 033 |
| 2012 | 14 193 | 81 | +14 112 |
| 2011 | 13 200 | 94 | +13 106 |
| 2010 | 12 412 | 104 | +12 308 |
| 2009 | 11 461 | 114 | +11 347 |
| 2008 | 10 938 | 120 | +10 818 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2023 – Bmw eller Micro compact car?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2023.
Hva er markedsandelen til Bmw og Micro compact car i Oslo i 2023?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw og Micro compact car i Oslo i 2023?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2023.