Bmw i vs Smart i Oslo 2012
Bilbestand og markedsandel · Kilde: SSB 07832
Historisk utvikling – Bmw i og Smart i Oslo
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
År-for-år sammenligning
| År | Bmw i | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 411 | 281 | +3 130 |
| 2024 | 3 652 | 294 | +3 358 |
| 2023 | 3 723 | 306 | +3 417 |
| 2022 | 3 846 | 398 | +3 448 |
| 2021 | 3 803 | 424 | +3 379 |
| 2020 | 3 503 | 475 | +3 028 |
| 2019 | 3 094 | 471 | +2 623 |
| 2018 | 2 429 | 520 | +1 909 |
| 2017 | 1 405 | 547 | +858 |
| 2016 | 625 | 502 | +123 |
| 2015 | 39 | 513 | −474 |
| 2014 | 5 | 492 | −487 |
| 2013 | – | 503 | – |
| 2012 | – | 489 | – |
| 2011 | – | 486 | – |
| 2010 | – | 467 | – |
| 2009 | – | 428 | – |
| 2008 | – | 346 | – |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler
Vanlige spørsmål
Hvilke hadde flest biler i Oslo i 2012 – Bmw i eller Smart?
Data er ikke tilgjengelig for ett eller begge merker i Oslo i 2012.
Hva er markedsandelen til Bmw i og Smart i Oslo i 2012?
Andelsdata er ikke tilgjengelig for denne kombinasjonen.
Hva er differansen mellom Bmw i og Smart i Oslo i 2012?
Data er ikke tilgjengelig for en av disse kombinasjonene i Oslo 2012.